Donnerstag - Samstag ab 17.00 Uhr
Betriebsurlaub: von 29.09. - 24.10.2024
Egger Straße 31a , 9581 Ledenitzen
Tel: 43 (0) 4254 2359 | Email: office@harrys-farm.at
Datenschutzerklärung Cookie-Richtliniefein garniert mit Toastbrot
als Vorspeise | € 19,90 |
als Hauptspeise | € 24,00 |
mit getoastetem Schwarzbrot | € 16.50 |
mit Butter und Schwarzbrot | € 16.50 |
mit getoastetem Schwarzbrot | € 18.50 |
mit Leberknödel | € 6.50 |
mit Frittaten | € 6.50 |
Gemischter Salat | € 9.50 |
Gemischter Blattsalat | € 9.20 |
(Croutons, Grana Padano, Caesar Dressing) | € 11.50 |
Rohschinken, Grana Padano) | € 13.50 |
Portion Joghurt-, Americandressing oder Kürbiskernöl | € 1.00 |
ca.300 g | € 32,00 |
ca.350 g | € 38,00 |
ca. 200 g | €38,90 |
ca. 300g | € 57.50 |
ca.300 g | € 55,50 |
ca.400 g | € 22,50 |
ca.250 g | € 19,90 |
Alle Cuts werden mit Fleur de Sel serviert!
ca.1100 g | € 99,00 |
ca.700 g | € 63,00 |
ca.600 g (doppeltes Rumpsteak) | € 65,00 |
ca.700 g (doppeltes Rib-Eye-Steak) | € 78.00 |
ca.400 g (doppeltes Filetsteak) | € 79,90 |
Alle Special Cuts werden auf einer Gusseisenplatte serviert und am Tisch tranchiert!
Pommes frites | € 6,90 |
Kartoffelgratin | € 6,90 |
Knoblauchbrot | € 5,00 |
Ofenkartoffel mit Sauerrahm | € 6,90 |
Maiskolben gerillt | € 5,50 |
Speckbohnen | € 6,90 |
Scharfes Texasgemüse (Mais, rote Bohnen, Speck) |
€ 6,90 |
Frisches Baguette | € 3,50 |
Crème brûlée | € 9,90 |
Mousse au Chocolat | € 7,50 |
Zitronensorbet mit Vodka | € 9,50 |
Vanilleeis mit Himbeersauce | € 7,90 |
Vanilleeis mit Amarenakirschen | € 7,90 |
Vanilleeis mit Schokosauce | € 7,90 |
Vanilleeis mit Eierlikör | € 7,90 |
Vanilleeis mit Baileys | € 7,90 |
mit Feigensenf | € 13,50 |
Weingut Hirtzberger | € 42,00 |
Weingut Prager | € 79,00 |
Weingut Proidl | € 88,00 |
Weingut Pfaffl | € 45,00 |
Weingut Mayr am Pfarrplatz | € 39,00 |
Weingut Gross | € 33,00 |
Weingut E. Sabathi | € 57,50 |
Weingut Tement | € 105,00 |
Weingut Proidl | € 88,00 |
Weingut Proidl | € 39,00 |
Weingut Gritsch | € 110,00 |
Weingut Donabaum | € 59,50 |
Weingut Knoll | € 92,00 |
Weingut Stadlmann | € 69,00 |
Weingut Alphart | € 65,00 |
Weingut Hiedler | € 90,00 |
Weingut Kollwentz | € 125,00 |
Weingut Kollwentz | € 125,00 |
Weingut Velich | € 125,00 |
Weingut Heinrich | € 46,00 |
Weingut Edi Simčič | € 55,00 |
Weingut Vie di Romans | € 69,00 |
Weingut Jakončič | € 29,50 |
Weingut Jakončič | € 45,00 |
Weingut Domaine Vocoret & Fils | € 48,00 |
Weingut Domaine Paul Thomas | € 65,00 |
Weingut Louis Latour | € 59,00 |
Weingut Monteverro | € 185,00 |
Weingut Molitor | € 99,00 |
Weingut Leth | € 58,00 |
Weingut Schwarz | € 95,00 |
Weingut Schwarz | € 55,00 |
Weingut Renner | € 59,00 |
Weingut Pfaffl | € 65,00 |
Weingut Weninger | € 65,00 |
Weingut Scheiblhofer | € 39,50 |
Weingut Scheiblhofer | € 48,00 |
Weingut Scheiblhofer | € 48,00 |
Weingut Umathum | € 49,00 |
Weingut J. Gager | € 55,00 |
Weingut Kirnbauer | € 59,00 |
Weingut C. Preisinger | € 62,00 |
Weingut Gesellmann | € 78,00 |
Weingut Heinrich | € 59,00 |
Weingut Heinrich | € 85,00 |
Weingut Heinrich | € 155,00 |
Weingut Gager & Scheiblhofer | € 98,00 |
Weingut Gesellmann | € 145,00 |
Weingut Trippelgut | € 62,00 |
Weingut Club Battonage | € 295,00 |
Weingut Triebaumer | € 69,50 |
Weingut Bayer | € 79,00 |
Weingut Kerschbaum | € 72,00 |
Weingut Schiefer | € 125,00 |
Weingut Schloss Gobelsburg | € 39,50 |
Weingut Markowitsch | € 39,50 |
Weingut Glatzer | € 55,50 |
Weingut Pitnauer | € 65,00 |
Weingut Markowitsch | € 145,00 |
Weingut Pfneisel | € 82,00 |
Weingut Hiedler | € 65,00 |
Weingut Schloss Halbthurn | € 98,00 |
Weingut Farnese | € 72,00 |
Weingut Marchese Antinor | € 69,50 |
Weingut Braida | € 145,00 |
Weingut Marchese Antinori | € 165,00 |
Weingut Masi | € 155,00 |
Weingut Angelo Gaja | € 217,00 |
Weingut Isole e Olena | € 180,00 |
Weingut Jakončič | € 45,00 |
Weingut Jakončič | € 195,00 |
Weingut Gantenbein | € 230,00 |
Weingut Château Latour | € 195,00 |
Weingut Château Quinault | € 105,00 |
Weingut Lynch-Bages | € 310,00 |
Weingut Chateau Figac | € 168,00 |
Weingut Pfneisel | € 165,00 |
Weingut Bayer | € 170,00 |
Weingut Kirnbauer | € 155,00 |
Weingut Triebaumer | € 175,00 |
Weingut Schwarz | € 230,00 |
Weingut Gesellmann | € 330,00 |
Weingut Schwarz | € 115,00 |
Weingut Marchese Antinori | € 165,00 |
Weingut Marchese Antinori | € 285,00 |
WeingutBraida | € 275,00 |
Harry´s Farm
Maximilian Andreas Warum
Egger Strasse 31a
95081 Ledenitzen
Unternehmensgegenstand: Gastronomie Restaurants
Tel.: +43 (0) 4254 2359
E-Mail: office@harrys-farm.at
Mitglied bei: WKO-Kärnten
Berufsrecht: Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at
Aufsichtsbehörde/Gewerbebehörde: Bezirkshauptmannschaft Villach-Land
HAFTUNG FÜR INHALTE DIESER WEBSEITE
Wir entwickeln die Inhalte dieser Webseite ständig weiter und bemühen uns korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen.
Leider können wir keine Haftung für die Korrektheit aller Inhalte auf dieser Webseite übernehmen, speziell für jene die seitens Dritter bereitgestellt wurden.
HAFTUNG FÜR LINKS AUF DIESER WEBSEITE
Unsere Webseite enthält Links zu anderen Webseiten für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind.
Haftung für verlinkte Websites besteht laut für uns nicht, da wir keine Kenntnis rechtswidriger
Tätigkeiten hatten und haben, uns solche Rechtswidrigkeiten auch bisher nicht aufgefallen sind und
wir Links sofort entfernen würden, wenn uns Rechtswidrigkeiten bekannt werden.Wenn Ihnen rechtswidrige
Links auf unserer Website auffallen, bitten wir Sie uns zu kontaktieren, Sie finden die Kontaktdaten im Impressum.
URHEBERRECHTSHINWEIS
Alle Inhalte dieser Webseite (Bilder, Fotos, Texte, Videos) unterliegen dem Urheberrecht. Falls notwendig, werden wir die unerlaubte Nutzung von Teilen der Inhalte unserer Seite rechtlich verfolgen.Sollten Sie auf dieser Webseite Inhalte finden, die das Urheberrecht verletzen, bitten wir Sie uns zu kontaktieren.
BILDERNACHWEIS
Die Bilder, Fotos und Grafiken auf dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt.Die Bilderrechte liegen bei Harry´s Farm
Webdesign: die-Webfee