ÖFFNUNGSZEITEN
DO - SA ab 17:30 Uhr
Egger Straße 31a , 9581 Ledenitzen
Tel: +43 (0)664 4426097
Email: office@harrys-farm.at
fein garniert mit Toastbrot
| als Vorspeise | € 20,90 |
| als Hauptspeise | € 26,00 |
| mit getoastetem Schwarzbrot | € 16.50 |
| mit Butter und Baguette | € 16.50 |
| mit Butter und Schwarzbrot | € 16.50 |
| mit getoastetem Schwarzbrot | € 18.50 |
| mit Leberknödel | € 7.00 |
| mit Frittaten | € 7.00 |
| Gemischter Blattsalat | € 9.20 |
| (Croutons, Grana Padano, Caesar Dressing) | € 11.50 |
| Rohschinken, Grana Padano) | € 12.00 |
| Portion Joghurt-, Americandressing oder Kürbiskernöl | € 1.00 |
INKLUSIVPREISE IN EURO
| ca.300 g | € 35,00 |
| ca.350 g | € 43,00 |
| ca. 200 g | € 42,50 |
| ca. 300g | € 63,00 |
| ca.350 g | € 57,50 |
| ca.350 g | € 23,50 |
Gewichtsangaben beziehen sich auf Rohgewichte
INKLUSIVPREISE IN EURO
| ca.1100 g | € 105,00 |
| ca.700 g | € 65,00 |
| ca.600 g (doppeltes Rumpsteak) | € 70,00 |
| ca.700 g (doppeltes Rib-Eye-Steak) | € 86.00 |
| ca.400 g (doppeltes Filetsteak) | € 85.00 |
Alle Special Cuts werden auf einer Gusseisenplatte serviert und am Tisch tranchiert!
Gewichtsangaben beziehen sich auf Rohgewichte
INKLUSIVPREISE IN EURO
| Pommes frites | € 6,90 |
| Kartoffelgratin | € 6,90 |
| Knoblauchbrot | € 5,00 |
| Ofenkartoffel mit Sauerrahm | € 6,90 |
| Maiskolben gerillt | € 5,50 |
| Speckbohnen | € 6,90 |
| Scharfes Texasgemüse (Mais, rote Bohnen, Speck) |
€ 6,90 |
| Frisches Baguette | € 3,50 |
INKLUSIVPREISE IN EURO
| Himbeertiramisu | € 8,90 |
| Mousse au Chocolat | € 8,90 |
| Zitronensorbet mit Vodka | € 9,50 |
| Vanilleeis mit Himbeersauce | € 8,90 |
| Vanilleeis mit Amarenakirschen | € 8,90 |
| Vanilleeis mit Schokosauce | € 8,90 |
| Vanilleeis mit Eierlikör | € 8,90 |
| Vanilleeis mit Baileys | € 8,90 |
| mit Feigensenf | € 15,50 |
INKLUSIVPREISE IN EURO
| Weingut Mayr am Pfarrplatz | € 42,00 |
| Weingut Gross | € 39,00 |
| Weingut Tement | € 125,00 |
| Weingut Gross | € 39,00 |
| Weingut Donabaum | € 59,50 |
| Weingut Jurtschitsch | € 49,50 |
| Weingut Bründlmayer | € 42,00 |
| Weingut Stadlmann | € 69,00 |
| Weingut Alphart | € 65,00 |
| Weingut Hirtzberger | € 68,00 |
| Weingut Gritsch | € 110,00 |
| Weingut Pfaffl | € 45,00 |
| Weingut Prager | € 99,00 |
| Weingut Schwarz | € 45,00 |
| Weingut Kollwentz | € 129,00 |
| Weingut Kollwentz | € 135,00 |
| Weingut Velich | € 138,00 |
| Weingut Jakončič Slowenien | € 33,50 |
| Weingut Jakončič Slowenien | € 45,00 |
| Weingut Vie di Romans Italien | € 69,00 |
| Weingut Domaine Vocoret & Fils Frankreich | € 68,00 |
| Weingut Olivier Leflaive | € 69,00 |
| Weingut Chateau de Chamirey Frankreich | € 118,00 |
| Weingut Domaine Latour-Giraud Frankreich | € 158,00 |
| Weingut Domaine de l'Arlot Frankreich | € 190,00 |
| Weingut Molitor Deutschland | € 105,00 |
| Weingut Leth | € 62,00 |
| Weingut Schwarz | € 105,00 |
| Weingut Schwarz | € 55,00 |
| Weingut Schwarz | € 49,00 |
| Weingut Glatzer | € 42,00 |
| Weingut Markowitsch | € 54,00 |
| Weingut Pfaffl | € 65,00 |
| Weingut Scheiblhofer | € 43,00 |
| Weingut Scheiblhofer | € 62,00 |
| Weingut Scheiblhofer | € 51,00 |
| Weingut Umathum | € 49,00 |
| Weingut J. Gager | € 55,00 |
| Weingut Kirnbauer | € 59,00 |
| Weingut C. Preisinger | € 62,00 |
| Weingut Gesellmann | € 96,00 |
| Weingut Heinrich | € 65,00 |
| Weingut Heinrich | € 99,00 |
| Weingut Heinrich | € 155,00 |
| Weingüter Gager & Scheiblhofer | € 135,00 |
| Weingut Club Battonage | € 310,00 |
| Weingut Triebaumer | € 75,00 |
| Weingut Kerschbaum | € 88,00 |
| Weingut Schloss Gobelsburg | € 45,50 |
| Weingut Markowitsch | € 168,00 |
| Weingut Kollwentz | € 165,00 |
| Weingut Tormaresca | € 58,00 |
| Weingut Tenuta Tignanello | € 89,00 |
| Weingut Braida | € 175,00 |
| Weingut Marchese Antinori | € 174,00 |
| Weingut Angelo Gaja | € 217,00 |
| Weingut Tenuta dell’ Ornellaia | € 430,00 |
| Weingut Avignonesi & Capannelle | € 279,00 |
| Weingut Isole e Olena | € 195,00 |
| Weingut Jakončič | € 195,00 |
| Weingut Sine Qua Non | € 450,00 |
| Weingut Paul Jaboulet Aine | € 110,00 |
| Weingut Château Grand Village | € 65,00 |
| Weingut Château Beau-Sejour Becot | € 166,00 |
| Weingut Château Latour | € 195,00 |
| Weingut Château Quinault | € 105,00 |
| Weingut Château Lynch-Bages | € 235,00 |
| Weingut Château de Sales | € 98,00 |
| Weingut Francois & Guillaume Thienpont | € 69,00 |
| Weingut Château Montlandrie | € 89,00 |
| Weingut Château Smith Haut Lafitte | € 95,00 |
| Weingut Château de Millery | € 145,00 |
| Weingut Château Branaire Ducru | € 155,00 |
| Weingut Château Le Bon Pasteur | € 182,00 |
| Weingut Château Lascombes | € 230,00 |
| Weingut Château Pontet Canet | € 295,00 |
| Weingut Château Figeac | € 380,00 |
| Weingut Schwarz | € 135,00 |
| Weingut Scheiblhofer | € 110,00 |
| Weingut Scheiblhofer | € 95,00 |
| Weingut Fritsch | € 135,00 |
| Weingut Kirnbauer | € 155,00 |
| Weingut Kirnbauer | € 310,00 |
| Weingut Umathum | € 330,00 |
| Weingut Schwarz | € 230,00 |
| Weingut Tenuta Tignanello | € 195,00 |
| Weingut Braida | € 360,00 |
| Weingut Braida | € 580,00 |
| Weingut Tormaresca | € 400,00 |
| Americano (Campari, Vermouth Rosso, Soda, Orange) | € 8,50 |
| Campari Soda | € 8,50 |
| Gingerino alkoholfreier Bitterlikör aus Italien | € 7,50 |
| Veneziano (Aperol und Prosecco) | € 8,50 |
| Hugo Spritz (Holundersirup, Limette, Minze, Prosecco, Soda) | € 8,50 |
| Prosecco aus Valdobbiadene Italien | € 7,50 |
| 1/8 l | 0,75 l | |
|---|---|---|
| 2023 Grüner Veltliner „Saurüssel“ – Weingut Walek | € 6,50 | € 39,00 |
| 2022 Chardonnay „The Butcher“ – Weingut Schwarz | € 7,50 | € 45,00 |
| 2023 Sauvignon blanc „Jakobi“ – Weingut Gross | € 6,50 | € 39,00 |
| 1/8 l | 0,75 l | |
|---|---|---|
| 2018 Cabernet Sauvignon Master Lot – Weingut Wolfgang PUCK | € 9,80 | € 59,00 |
| 2020 Legends CS – M – Weingut Scheiblhofer | € 8,50 | € 51,00 |
| 2020 The Butcher ZW-M-BF – Weingut Schwarz | € 9,00 | € 55,00 |
| 0,3 l | 0,5 l | |
|---|---|---|
| Gösser „Märzen“ | € 6,00 | € 6,90 |
| Schladminger „Bio Zwickl“ naturtrüb | € 6,00 | € 6,90 |
| Kilkenny „Red Ale“ | € 7,00 | € 8,50 |
| Weizenbier „Weihenstephan“ | € 6,90 | |
| Weizenbier „Weihenstephan alkoholfrei“ | € 6,90 | |
| Villacher Bier „Freilich alkoholfrei“ | € 6,90 |
| Römerquelle prickelnd oder still 0,33 l | € 4,50 |
| Römerquelle prickelnd oder still 0,75 l | € 7,00 |
| Sodawasser mit frischer Zitrone 0,5 l | € 5,50 |
| Coca Cola, Fanta, Sprite, Almdudler, Spezi 0,33 l | € 5,50 |
| Fruchtsaft Marille, Johannisbeere, Mango 0,2 l | € 5,00 |
| Apfelsaft oder Orangensaft 0,2 l | € 5,00 |
| Flasche gekühltes Leitungswasser 1,0 l | € 4,50 |
INKLUSIVPREISE IN EURO
| Digestif (2 cl) | Preis |
|---|---|
| Grappa „Big Mama“ Poli | € 5,90 |
| Marillenbrand, Pfau | € 6,90 |
| Mostbirnenbrand, Pfau | € 6,90 |
| Himbeerbrand, Hämmerle | € 8,50 |
| Vogelbeerbrand, Hämmerle | € 9,00 |
| Williamsbirnenbrand, Hämmerle | € 6,90 |
| Marillenbrand, Bauer | € 5,50 |
| Zirbe „angesetzt“ | € 5,50 |
| Zwetschke „CIGAR“ Jöbstl | € 8,00 |
| Marille „CIGAR“ Jöbstl | € 8,00 |
| Birne „CIGAR“ Jöbstl | € 8,00 |
Eine große Auswahl an Rum, Gin, Whisk(e)y und Vodka
finden Sie an unserer Theke!
Steakhouse Harry´s Farm
HMW Gastro GbmH
Kumweg 8
9581 Ledenitzen
Tel.: +43 0664 4426097
E-Mail: office@harrys-farm.at
FN: 532524 z
Landesgericht Klagenfurt
UID: ATU75512615
Mitglied bei: WKO-Kärnten
Berufsrecht: Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at
HAFTUNG FÜR INHALTE DIESER WEBSEITE
Wir entwickeln die Inhalte dieser Webseite ständig weiter und bemühen uns korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen.
Leider können wir keine Haftung für die Korrektheit aller Inhalte auf dieser Webseite übernehmen, speziell für jene die seitens Dritter bereitgestellt wurden.
HAFTUNG FÜR LINKS AUF DIESER WEBSEITE
Unsere Webseite enthält Links zu anderen Webseiten für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind.
Haftung für verlinkte Websites besteht laut für uns nicht, da wir keine Kenntnis rechtswidriger
Tätigkeiten hatten und haben, uns solche Rechtswidrigkeiten auch bisher nicht aufgefallen sind und
wir Links sofort entfernen würden, wenn uns Rechtswidrigkeiten bekannt werden.Wenn Ihnen rechtswidrige
Links auf unserer Website auffallen, bitten wir Sie uns zu kontaktieren, Sie finden die Kontaktdaten im Impressum.
URHEBERRECHTSHINWEIS
Alle Inhalte dieser Webseite (Bilder, Fotos, Texte, Videos) unterliegen dem Urheberrecht. Falls notwendig, werden wir die unerlaubte Nutzung von Teilen der Inhalte unserer Seite rechtlich verfolgen.Sollten Sie auf dieser Webseite Inhalte finden, die das Urheberrecht verletzen, bitten wir Sie uns zu kontaktieren.
BILDERNACHWEIS
Die Bilder, Fotos und Grafiken auf dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt.Die Bilderrechte liegen bei Harry´s Farm
Webdesign: die-Webfee